
| 螺旋上料機常規參數 | ||
| 規格 | 功率 | 材質可選 |
| φ127*3米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ127*3.5米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ127*4米 | 2.2kw-6 | 201或304 |
| φ127*5米 | 3kw-6 | 201或304 |
| φ127*6米 | 3kw-8 | 201或304 |
| φ159*3米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ159*3.5米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ159*4米 | 2.2kw-6 | 201或304 |
| φ159*5米 | 3kw-6 | 201或304 |
| φ159*6米 | 3kw-8 | 201或304 |
常規螺旋上料機的配置、螺旋直徑、轉速及輸送能力見下表:
|
螺旋上料機配置參數 |
|
|
電機(kw) |
2.2kw-6 |
|
管徑(mm) |
159 |
|
管長(mm) |
3800 |
|
出料口離地高度(mm) |
2600(可調節) |
|
進料口離地高度(mm) |
750 |
|
料斗尺寸(mm) |
850*950 |
|
電器 |
德力西 |
|
外觀材質 |
304不銹鋼 |
|
輸送能力kg/h |
500~2000 |
